Armcoltherm® 690 Płyn do przenoszenia ciepła
Pobierz najnowszą cenę| Rodzaj płatności: | L/C,T/T,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
| transport: | Ocean,Air |
| Porta: | Shanghai ,Dalian |
| Rodzaj płatności: | L/C,T/T,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
| transport: | Ocean,Air |
| Porta: | Shanghai ,Dalian |
Model No: Armcoltherm 690
Marka: Armcoltherm
Origin: Chiny
Orzecznictwo: ISO9001
| Jednostki sprzedaży | : | Ton |
| Typ pakietu | : | Lufowy |
| Przykład obrazu | : |
|
| Pobieranie | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Armcoltherm® 690 Płyn do przenoszenia ciepła
Jest to wysokowydajny organiczny syntetyczny olej do przenoszenia ciepła o szerokim zakresie zastosowań, o maksymalnej temperaturze filmu olejowego 380°C, odpowiedni do układów ogrzewania w fazie ciekłej z wymuszonym obiegiem, a temperatura wrzenia jest wyższa niż górna granica temperatury roboczej.
Jest szczególnie odpowiedni do poliestrowych włókien chemicznych, spandexu, przemysłu petrochemicznego, tworzyw konstrukcyjnych, pestycydów/półproduktów farmaceutycznych, silikonów, czynników chłodniczych, chemikaliów węglowych, żywic, wysokowartościowych chemikaliów i innych dziedzin.
| Property | Unit | Result |
|---|---|---|
| Appearance | Visual | Clear liquid |
| Composition | - | Dibenzyltoluene |
| Average molecular weight | - | 272 |
| Maximum bulk temperature | °C | 350 |
| Maximum film temperature | °C | 380 |
| Flash point | °C | 200 |
| Autoignition temperature | °C | 462 |
| Normal boiling point | °C | 390 |
| Pour point | °C | -34 |
| Coefficient of thermal expansion CC/CC | °C | 0.000784 |
| Density @20°C | kg/m³ | 1044 |
| Viscosity, Kinematic @40°C | mm²/s | 16.5 |
| Viscosity, Kinematic @100°C | mm²/s | 3.18 |
| Liquid heat capacity @300°C | kJ/kg.k | 2.59 |
| Liquid thermal conductivity @300°C | W/m.k | 0.096 |
| Vapor pressured@300°C | Kpa | 13.3 |
| Pseudocritical temperature | °C | 587 |
| Pseudocritical pressure | bar | 24.4 |
| Pseudocritical density | kg/m³ | 331.3 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.