Armcoltherm® 600 Niezanieczyszczający płyn termiczny (od -10 ℃ do 320 ℃) | Alternatywa dla Paratherm NF
Pobierz najnowszą cenę| Rodzaj płatności: | L/C,T/T,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
| transport: | Ocean,Air,Land,Express |
| Porta: | S,h,a |
| Rodzaj płatności: | L/C,T/T,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
| transport: | Ocean,Air,Land,Express |
| Porta: | S,h,a |
Model No: Armcoltherm 600
Marka: Armcoltherm
Origin: Chiny
Orzecznictwo: ISO9001
Miejsce Pochodzenia: Chiny
Podanie: Smar przemysłowy
Ogólne Składniki: Złożony agent
| Jednostki sprzedaży | : | Ton |
| Typ pakietu | : | Lufowy |
| Przykład obrazu | : |
|
| Pobieranie | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Armcoltherm® 600 Dodatki do żywności Olej termoprzewodzący
Armcoltherm 600 to najwyższej jakości płyn do wymiany ciepła dopuszczony do kontaktu z żywnością, opracowany specjalnie z myślą o wymagających środowiskach przemysłowych. Oficjalnie certyfikowany zgodnie z NSF HT1 (dopuszczony do przypadkowego kontaktu z żywnością), zapewnia wyjątkowe połączenie wysokiej wydajności termicznej, wyjątkowej stabilności w wysokich temperaturach i niskiej lotności. Armcoltherm 600 zapewnia bezpieczne, wysoce wydajne i trwałe rozwiązanie w zakresie transferu energii cieplnej dla szerokiej gamy systemów przetwórstwa przemysłowego i spożywczego.
Armcoltherm 600 jest szeroko stosowany w gałęziach przemysłu o rygorystycznych wymaganiach dotyczących kontroli temperatury i bezpieczeństwa:
| Property | Unit | Result |
|---|---|---|
| Appearance | Visual | Clear liquid |
| Composition | - | White mineral oil |
| Average molecular weight | - | 350 |
| Maximum bulk temperature | °C | 320 |
| Maximum film temperature | °C | 340 |
| Flash point | °C | 220 |
| Autoignition temperature | °C | 331 |
| Normal boiling point | °C | 346 |
| Pour point | °C | -18 |
| Coefficient of thermal expansion CC/CC | °C | 0.000752 |
| Density @20°C | kg/m³ | 848 |
| Viscosity, Kinematic @40°C | mm²/s | 32.0 |
| Viscosity, Kinematic @100°C | mm²/s | 5.36 |
| Liquid heat capacity @300°C | kJ/kg.k | 2.96 |
| Liquid thermal conductivity @300°C | W/m.k | 0.098 |
| Vapor pressure @300°C | Kpa | 29.9 |
| Pseudocritical temperature | °C | 542 |
| Pseudocritical pressure | bar | 15.2 |
| Pseudocritical density | kg/m³ | 280 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.