Armcoltherm Si-5 podobny do KF96L-5cs
Pobierz najnowszą cenę| Rodzaj płatności: | T/T,L/C,D/P,D/A,Paypal |
| Incoterm: | FOB,FCA,CFR,CIF,EXW,FAS,DDP |
| transport: | Ocean,Land,Air,Express |
| Porta: | Dalian,Shanghai |
| Rodzaj płatności: | T/T,L/C,D/P,D/A,Paypal |
| Incoterm: | FOB,FCA,CFR,CIF,EXW,FAS,DDP |
| transport: | Ocean,Land,Air,Express |
| Porta: | Dalian,Shanghai |
Model No: Armcoltherm Si-5
Marka: Armcoltherm
Origin: Liaoning, Chiny
Miejsce Pochodzenia: Chiny
Podanie: Smar przemysłowy
Specyfikacja: NSF
Ogólne Składniki: Złożony agent
| Jednostki sprzedaży | : | Ton |
| Typ pakietu | : | bęben |
| Przykład obrazu | : |
|
| Pobieranie | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Bezbarwny, przezroczysty i hydrofobowy, znajduje zastosowanie w elektronice, przemyśle informacyjnym, energetycznym i chemicznym. Budownictwo, transport, papiernictwo, żywność, medycyna, powłoki, kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego itp.
Termin olej silikonowy oznacza syntetyczny smar na bazie krzemu. Płyny silikonowe charakteryzują się wysoką stabilnością temperaturową i chemiczną, są w stanie zachować właściwości smarne w ekstremalnych temperaturach i nie są podatne na utlenianie i rozkład.
Płyny silikonowe mają niskie napięcie powierzchniowe i są w stanie utworzyć jednolity film smarujący, zmniejszając tarcie i zużycie. Ponadto olej silikonowy ma również dobre właściwości izolacyjne i odporność na utlenianie i jest szeroko stosowany w sprzęcie mechanicznym, urządzeniach elektronicznych, sprzęcie medycznym i innych dziedzinach.
| Property | Units | Armcoltherm Si-5 | Armcoltherm Si-10 | Armcoltherm Si-50 |
|---|---|---|---|---|
| Appearance | - | Clear | Clear | Clear |
| Density at 25°C | g/cm³ | 0.956~0.980 | 0.956~0.980 | 0.956~0.980 |
| Average Molecular Weight | ppm | <200 | <200 | <200 |
| Flash Point | °C | 126 | 178 | 292 |
| Normal boiling Point | °C | >280 | >300 | >300 |
| Pour Point | °C | -95 | -80 | -61 |
| Kinematic viscosity (-10°C) | mm²/s | 13.79 | 22.91 | 117.1 |
| Kinematic viscosity (-20°C) | mm²/s | 17.21 | 30.16 | 156.6 |
| Kinematic viscosity (-30°C) | mm²/s | 22.37 | 39.19 | 224.5 |
| Kinematic viscosity (-40°C) | mm²/s | 30.17 | 55.14 | 323.6 |
| Kinematic viscosity (-50°C) | mm²/s | 43.12 | 82.21 | 460.1 |
| Kinematic viscosity (-60°C) | mm²/s | 30.17 | 119.5 | 645.3 |
| Extended Max. Use Temp. | °C | 280 | 300 | 300 |
| Maximum Film Temp. | °C | 300 | 320 | 320 |
| Operating Temp. Range | °C | -120~300 | -90~300 | -40~300 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.