Płyny termiczne Armcoltherm LD dla przemysłu chemicznego
Pobierz najnowszą cenę| Rodzaj płatności: | L/C,T/T,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
| transport: | Ocean,Air |
| Porta: | S,h,a |
| Rodzaj płatności: | L/C,T/T,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
| transport: | Ocean,Air |
| Porta: | S,h,a |
Model No: Armcoltherm LD
Marka: Armcoltherm
Origin: Chiny
Orzecznictwo: ISO9001
Miejsce Pochodzenia: Chiny
Podanie: Smar przemysłowy
Ogólne Składniki: Złożony agent
| Jednostki sprzedaży | : | Ton |
| Typ pakietu | : | Lufowy |
| Przykład obrazu | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Property | Unit | Result |
|---|---|---|
| Appearance | Visual | Clear liquid |
| Composition | - | Synthetic hydrocarbons |
| Average molecular weight | - | 162 |
| Maximum bulk temperature | °C | 230 |
| Maximum film temperature | °C | 245 |
| Flash point | °C | 78 |
| Autoignition temperature | °C | 224 |
| Normal boiling point | °C | 200 |
| Pour point | °C | <-100 |
| Coefficient of thermal expansion CC/CC | °C | 0.00122 |
| Density @20°C | kg/m³ | 0.759 |
| Viscosity, Kinematic @-94°C | mm²/s | 1750 |
| Viscosity, Kinematic @-80°C | mm²/s | 285 |
| Viscosity, Kinematic @-60°C | mm²/s | 29.5 |
| Viscosity, Kinematic @-40°C | mm²/s | 9.840 |
| Viscosity, Kinematic @40°C | mm²/s | 1.3 |
| Pseudocritical temperature | °C | 360 |
| Pseudocritical pressure | bar | 16.2 |
| Pseudocritical density | kg/m³ | 229 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.