Silikonowy płyn przenoszenia ciepła oleju silikonowego Si-2
Pobierz najnowszą cenę| Rodzaj płatności: | L/C,T/T,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
| transport: | Ocean,Air,Land,Express |
| Porta: | Shanghai ,Dalian |
| Rodzaj płatności: | L/C,T/T,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
| transport: | Ocean,Air,Land,Express |
| Porta: | Shanghai ,Dalian |
Model No: Armcoltherm Si-2
Marka: Armcoltherm
Origin: Chiny
Orzecznictwo: ISO9001
Miejsce Pochodzenia: Chiny
| Jednostki sprzedaży | : | Ton |
| Typ pakietu | : | Lufowy |
| Przykład obrazu | : |
|
| Pobieranie | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Płyn do przenoszenia ciepła Armcoltherm Si-2 (-120 ~ 300 ℃).
Płyn termiczny Armcoltherm Si-2 Silicone Oil jest szeroko stosowany jako skuteczny środek antyadhezyjny w procesach formowania tworzyw sztucznych i gumy, zapewniając wydajne działanie. Można go również nakładać na różne materiały, takie jak szkło, ceramika, metale, tekstylia i produkty cementowe. Nałożone na te materiały nie tylko stają się hydrofobowe, ale także zyskują odporność na korozję i uzyskują gładką powierzchnię. jest stosowany jako ciecz dielektryczna odporna na wysokie temperatury. Służy także między innymi jako smary wysoko- i niskotemperaturowe, a także smary plastyczne.
Płyn do przenoszenia ciepła Armcoltherm Si-2 może utrzymać stabilną wydajność w środowiskach o wysokiej temperaturze, nie jest podatny na rozkład i niszczenie i może być stosowany w szerokim zakresie temperatur, zwykle pracując w zakresie temperatur od -120°C do 300°C lub nawet wyższym.
| Property | Units | Armcoltherm Si-2 | Armcoltherm Si-10 | Armcoltherm Si-50 |
|---|---|---|---|---|
| Appearance | - | Clear | Clear | Clear |
| Density at 25°C | g/cm³ | 0.956~0.980 | 0.956~0.980 | 0.956~0.980 |
| Average Molecular Weight | ppm | <200 | <200 | <200 |
| Flash Point | °C | 90 | 178 | 292 |
| Normal boiling Point | °C | >280 | >300 | >300 |
| Pour Point | °C | -125 | -80 | -61 |
| Kinematic viscosity (-10°C) | mm²/s | 5.274 | 22.91 | 117.1 |
| Kinematic viscosity (-20°C) | mm²/s | 6.319 | 30.16 | 156.6 |
| Kinematic viscosity (-30°C) | mm²/s | 7.227 | 39.19 | 224.5 |
| Kinematic viscosity (-40°C) | mm²/s | 9.514 | 55.14 | 323.6 |
| Kinematic viscosity (-50°C) | mm²/s | 12.74 | 82.21 | 460.1 |
| Kinematic viscosity (-60°C) | mm²/s | 16.78 | 19.5 | 645.3 |
| Extended Max. Use Temp. | °C | 280 | 300 | 300 |
| Maximum Film Temp. | °C | 300 | 320 | 320 |
| Operating Temp. Range | °C | -120~300 | -80~300 | -40~300 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.