Armcoltherm Si-5 180kg Płyn termiczny z olejem silikonowym
Pobierz najnowszą cenę| Rodzaj płatności: | L/C,T/T,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
| transport: | Ocean,Air,Land,Express |
| Porta: | D,a,l |
| Rodzaj płatności: | L/C,T/T,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
| transport: | Ocean,Air,Land,Express |
| Porta: | D,a,l |
Model No: Armcoltherm Si-5
Marka: Armcoltherm
Origin: Chiny
Orzecznictwo: ISO9001
Miejsce Pochodzenia: Chiny
| Jednostki sprzedaży | : | Ton |
| Typ pakietu | : | Lufowy |
| Pobieranie | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Armcoltherm Si-5 (-90 ~ 300 ℃) Płyn termiczny
Armcoltherm Si-5 to silikonowy płyn przenoszący ciepło, szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu.
Produkcja przemysłowa: W procesach chemicznych, farmaceutycznych, przetwórstwa spożywczego i innych przemysłowych procesach produkcyjnych wiele urządzeń wymaga ogrzewania lub chłodzenia, a silikonowy płyn przenoszący ciepło może być stosowany jako nośnik ciepła w celu uzyskania dokładnej kontroli temperatury. Na przykład w reaktorach, suszarniach, wyparkach i innym sprzęcie silikonowe płyny przenoszące ciepło mogą skutecznie przenosić ciepło, zapewniając płynny przebieg procesu produkcyjnego.
Eksperymenty w badaniach naukowych: W laboratoriach badań naukowych silikonowe płyny przenoszące ciepło są często używane do kontroli temperatury i przenoszenia ciepła w różnych urządzeniach eksperymentalnych, takich jak łaźnie termostatyczne, łaźnie olejowe, liofilizatory itp. Może zapewnić stabilne środowisko temperaturowe do eksperymentów oraz zapewnić dokładność i wiarygodność wyników eksperymentów.
| Property | Units | Armcoltherm Si-5 | Armcoltherm Si-10 | Armcoltherm Si-50 |
|---|---|---|---|---|
| Appearance | - | Clear | Clear | Clear |
| Density at 25°C | g/cm³ | 0.956~0.980 | 0.956~0.980 | 0.956~0.980 |
| Average Molecular Weight | ppm | <200 | <200 | <200 |
| Flash Point | °C | 126 | 178 | 292 |
| Normal boiling Point | °C | >280 | >300 | >300 |
| Pour Point | °C | -95 | -80 | -61 |
| Kinematic viscosity (-10°C) | mm²/s | 13.79 | 22.91 | 117.1 |
| Kinematic viscosity (-20°C) | mm²/s | 17.21 | 30.16 | 156.6 |
| Kinematic viscosity (-30°C) | mm²/s | 22.37 | 39.19 | 224.5 |
| Kinematic viscosity (-40°C) | mm²/s | 30.17 | 55.14 | 323.6 |
| Kinematic viscosity (-50°C) | mm²/s | 43.12 | 82.21 | 460.1 |
| Kinematic viscosity (-60°C) | mm²/s | 30.17 | 119.5 | 645.3 |
| Extended Max. Use Temp. | °C | 280 | 300 | 300 |
| Maximum Film Temp. | °C | 300 | 320 | 320 |
| Operating Temp. Range | °C | -120~300 | -90~300 | -40~300 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.