Armcoltherm SI-5 (-60 ℃ ~ 280 ℃) do stosowania w systemach otwartych
Pobierz najnowszą cenę| Rodzaj płatności: | L/C,T/T,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| transport: | Ocean,Air,Land,Express |
| Porta: | Shanghai ,Dalian |
| Rodzaj płatności: | L/C,T/T,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW |
| transport: | Ocean,Air,Land,Express |
| Porta: | Shanghai ,Dalian |
Model No: Armcoltherm Si-5
Marka: Armcoltherm
Origin: Chiny
Orzecznictwo: ISO9001
Miejsce Pochodzenia: Chiny
Podanie: Smar przemysłowy
Gatunki: Spoiwo
Specyfikacja: SAE
| Jednostki sprzedaży | : | Ton |
| Typ pakietu | : | Lufowy |
| Pobieranie | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Armcoltherm Si-5 (-60 ℃ ~ 280 ℃) Syntetyczny olej do przenoszenia ciepła w niskich temperaturach
Armcoltherm Si-5 jest podobny do Xiameter PMX-200 5cSt. Olej silikonowy z serii Amco Si ma lepszą płynność w niskich temperaturach i lepszą odporność na utlenianie niż organiczny syntetyczny olej do przenoszenia ciepła i nadaje się do stosowania w systemach otwartych.
Si-5 ma doskonałe właściwości płynięcia w niskich temperaturach i nadaje się do systemów niskotemperaturowych i o szerokim zakresie temperatur.
| Property | Units | Armcoltherm Si-5 | Armcoltherm Si-10 | Armcoltherm Si-50 |
|---|---|---|---|---|
| Appearance | - | Clear | Clear | Clear |
| Density at 25°C | g/cm³ | 0.956~0.980 | 0.956~0.980 | 0.956~0.980 |
| Average Molecular Weight | ppm | <200 | <200 | <200 |
| Flash Point | °C | 126 | 178 | 292 |
| Normal boiling Point | °C | >280 | >300 | >300 |
| Pour Point | °C | -95 | -80 | -61 |
| Kinematic viscosity (-10°C) | mm²/s | 13.79 | 22.91 | 117.1 |
| Kinematic viscosity (-20°C) | mm²/s | 17.21 | 30.16 | 156.6 |
| Kinematic viscosity (-30°C) | mm²/s | 22.37 | 39.19 | 224.5 |
| Kinematic viscosity (-40°C) | mm²/s | 30.17 | 55.14 | 323.6 |
| Kinematic viscosity (-50°C) | mm²/s | 43.12 | 82.21 | 460.1 |
| Kinematic viscosity (-60°C) | mm²/s | 30.17 | 119.5 | 645.3 |
| Extended Max. Use Temp. | °C | 280 | 300 | 300 |
| Maximum Film Temp. | °C | 300 | 320 | 320 |
| Operating Temp. Range | °C | -120~300 | -90~300 | -40~300 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.