Armcoltherm SI-50 podobne do KF96-50CS
Pobierz najnowszą cenę| Rodzaj płatności: | T/T |
| Incoterm: | FOB,FCA |
| transport: | Ocean,Land |
| Porta: | Dalian,Shanghai |
| Rodzaj płatności: | T/T |
| Incoterm: | FOB,FCA |
| transport: | Ocean,Land |
| Porta: | Dalian,Shanghai |
Model No: Armcoltherm Si-50
Marka: Armcoltherm
Origin: Liaoning, Chiny
Orzecznictwo: ios 9001
Miejsce Pochodzenia: Chiny
Podanie: Smar przemysłowy
Specyfikacja: NSF
Ogólne Składniki: Złożony agent
| Jednostki sprzedaży | : | Ton |
| Typ pakietu | : | bęben |
| Przykład obrazu | : |
|
| Pobieranie | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Olej silikonowy, otrzymywany z krzemu, służy jako smar o niezwykłej stabilności zarówno w wysokich temperaturach, jak i w trudnych warunkach chemicznych.
Zachowuje swoje właściwości smarne nawet w ekstremalnych warunkach i nie ulega łatwo utlenianiu i rozkładowi. Sektory przemysłowe często wykorzystują olej silikonowy do smarowania urządzeń mechanicznych, izolacji elementów elektronicznych i odprowadzania ciepła, a także zapobiegania przywieraniu i starzeniu się wyrobów gumowych.
Płyn przenoszący ciepło znajduje szerokie zastosowanie w kosmetyce, medycynie i przemyśle spożywczym, pełniąc funkcję środka nawilżającego, smarującego i stabilizatora.
| Property | Units | Armcoltherm Si-5 | Armcoltherm Si-10 | Armcoltherm Si-50 |
|---|---|---|---|---|
| Appearance | - | Clear | Clear | Clear |
| Density at 25°C | g/cm³ | 0.956~0.980 | 0.956~0.980 | 0.956~0.980 |
| Average Molecular Weight | ppm | <200 | <200 | <200 |
| Flash Point | °C | 126 | 178 | 292 |
| Normal boiling Point | °C | >280 | >300 | >300 |
| Pour Point | °C | -95 | -80 | -61 |
| Kinematic viscosity (-10°C) | mm²/s | 13.79 | 22.91 | 117.1 |
| Kinematic viscosity (-20°C) | mm²/s | 17.21 | 30.16 | 156.6 |
| Kinematic viscosity (-30°C) | mm²/s | 22.37 | 39.19 | 224.5 |
| Kinematic viscosity (-40°C) | mm²/s | 30.17 | 55.14 | 323.6 |
| Kinematic viscosity (-50°C) | mm²/s | 43.12 | 82.21 | 460.1 |
| Kinematic viscosity (-60°C) | mm²/s | 30.17 | 119.5 | 645.3 |
| Extended Max. Use Temp. | °C | 280 | 300 | 300 |
| Maximum Film Temp. | °C | 300 | 320 | 320 |
| Operating Temp. Range | °C | -120~300 | -90~300 | -40~300 |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.