Armcoltherm 181 Płyny usprawniające przenoszenie ciepła
Pobierz najnowszą cenę| Rodzaj płatności: | L/C,T/T,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
| transport: | Ocean,Air |
| Porta: | Shanghai ,Dalian |
| Rodzaj płatności: | L/C,T/T,Paypal |
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FCA,CPT,CIP |
| transport: | Ocean,Air |
| Porta: | Shanghai ,Dalian |
Model No: Armcoltherm 181
Marka: Armcoltherm
Origin: Chiny
Orzecznictwo: ISO9001
| Jednostki sprzedaży | : | Ton |
| Typ pakietu | : | Lufowy |
| Przykład obrazu | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Jest to dwufazowy, syntetyczny olej do przenoszenia ciepła typu gaz/ciecz, charakteryzujący się doskonałymi parametrami w niskich temperaturach, odpowiedni do doskonałych parametrów w niskich temperaturach od -75~315°C do -70°C i może być stosowany jako niskotemperaturowy czynnik chłodniczy.
Ponieważ ma właściwości wrzenia w temperaturze 181°C pod normalnym ciśnieniem, może być również stosowany jako olej do przenoszenia ciepła w fazie gazowej w zakresie temperatur 181°C~315°C. Produkt jest szeroko stosowany w produkcji przędzenia włókien chemicznych (przędzenie ze spandeksu ze stopu, włókno PP, skrzynka przędzalnicza z włókna kwasu polimlekowego, importowana maszyna do teksturowania DTY), farmaceutyka, czynniki chłodnicze dla przemysłu chemicznego i zastosowanie gorących mediów itp.
| Property | Unit | Result | Vapor |
|---|---|---|---|
| Appearance | Visual | Clear liquid | - |
| Composition | - | Alkyl-substituted aromatic | - |
| Average molecular weight | - | 134 | - |
| Maximum bulk temperature | °C | 315 | - |
| Maximum film temperature | °C | 345 | - |
| Flash point | °C | 61 | - |
| Autoignition temperature | °C | 429 | - |
| Normal boiling point | °C | 181 | - |
| Pour point | °C | -75 | - |
| Coefficient of thermal expansion CC/CC | °C | 0.00108 | - |
| Density @20°C | kg/m³ | 866 | - |
| Viscosity, Kinematic @-70°C | mm²/s | 5.94 | - |
| Viscosity, Kinematic @-60°C | mm²/s | 4.17 | - |
| Viscosity, Kinematic @40°C | mm²/s | 0.0812 | 337 |
| Viscosity, Kinematic @100°C | mm²/s | 0.479 | 26.4 |
| heat capacity @300°C | kJ/kg.k | 2.88 | 2.27 |
| thermal conductivity @300°C | W/m.k | 0.0680 | 0.0317 |
| Vapor pressured @300°C | Kpa | 1220 | - |
| Pseudocritical temperature | °C | 377 | - |
| Pseudocritical temperature | bar | 34.5 | - |
| Pseudocritical density | kg/m³ | 298 | - |
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.